郁南縣慈善會建設公益性項目“同心塔”捐款收支情況公示
- 時間:2021-12-27 10:03:54
- 來源:本網(wǎng)
- 瀏覽:-人
| 郁南縣慈善會建設公益性項目“同心塔”捐款收支情況公示 |
| | |
| 序號 | 單位(個人) | 獲捐收入(單位:元) | 獲捐支出(單位:元) | 備注 |
| 1 | 大地紅建材公司捐建同心塔工程款 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 2 | 永光集團公司捐建同心塔工程款 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 3 | 紅升建材公司捐建同心塔工程款 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 4 | 潤堅混凝土公司捐建同心塔工程款 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 5 | 好景房地產(chǎn)公司捐建同心塔工程款 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 6 | 余信耀捐建同心塔工程款 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 7 | 廣東中興公司捐建同心塔工程款 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 8 | 深圳錦粵達公司捐建同心塔工程款 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 9 | 廣州花都供銷再生資源公司捐建同心塔工程款 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 10 | 郁南敘金房地地公司捐建同心塔工程款 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 11 | 肇慶市四通實業(yè)有限公司定向同心塔捐款 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 12 | 深圳道隧建設有限公司定向同心塔捐款 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 13 | 香港郁南同鄉(xiāng)會定向同心塔捐款 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 14 | 西江玻璃燈具有限公司轉(zhuǎn)來定向同心塔捐款 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 15 | 廣東智浩管業(yè)有限公司定向同心塔捐款 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 16 | 佛山市西豪江糖廠定向同心塔建設資金 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 17 | 名匯房地產(chǎn)定向同心塔建設資金 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 18 | 啟勝環(huán)??萍加邢薰径ㄏ蛲乃ㄔO資金 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 19 | 卓成廣告有限公司定向同心塔建設資金 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 20 | 邵定國定向同心塔建設資金 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 21 | 甘露實業(yè)有限公司定向同心塔建設資金 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 22 | 封開益建置業(yè)投資有限公司定向同心塔捐款 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 23 | 永堅混凝土投資有限公司定向同心塔捐款 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 24 | 恒基公司定向同心塔捐款 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 25 | 誼都賓館定向同心塔建設資金 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 26 | 深圳市鵬龍裝飾材料有限公司定向同心塔捐款 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 27 | 前海棠德環(huán)??萍加邢薰径ㄏ蛲乃杩?/td> | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 28 | 深圳冠升實業(yè)定向同心塔捐款 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 合計 | 5,080,000.00 | 5,080,000.00 | |
掃一掃在手機打開當前頁